化学化工学院2023届毕业生考取研究生一览表(考研率50.52%)
2023年09月01日 10:28 点击:[]
序号 | 姓名 | 专业 | 学校名称 |
1 | 常建欢 | 化学工程与工艺 | 陕西科技大学 |
2 | 陈家华 | 化学工程与工艺 | 武汉大学 |
3 | 陈柯 | 化学工程与工艺 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
4 | 陈永昌 | 化学工程与工艺 | 福州大学 |
5 | 郭筱涵 | 化学工程与工艺 | 北京理工大学 |
6 | 邵超男 | 化学工程与工艺 | 厦门大学 |
7 | 王冰珂 | 化学工程与工艺 | 河南科技大学 |
8 | 王昭颖 | 化学工程与工艺 | 中国科学院青海盐湖研究所 |
9 | 辛正阳 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 |
10 | 杨迪 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
11 | 应淼洋 | 化学工程与工艺 | 福建师范大学 |
12 | 袁思凡 | 化学工程与工艺 | 大连理工大学 |
13 | 赵非凡 | 化学工程与工艺 | 中国矿业大学 |
14 | 郑顺宜 | 化学工程与工艺 | 华东理工大学 |
15 | 陈敬轩 | 化学工程与工艺 | 武汉科技大学 |
16 | 丁雅奇 | 化学工程与工艺 | 西安交通大学 |
17 | 胡泽坤 | 化学工程与工艺 | 武汉科技大学 |
18 | 贾玉龙 | 化学工程与工艺 | 辽宁大学 |
19 | 酒英杰 | 化学工程与工艺 | 内蒙古工业大学 |
20 | 李钰禧 | 化学工程与工艺 | 厦门大学 |
21 | 刘博涵 | 化学工程与工艺 | 贵州大学 |
22 | 刘雁朋 | 化学工程与工艺 | 中南大学 |
23 | 牛恺鸾 | 化学工程与工艺 | 华南理工大学 |
24 | 尚佳雯 | 化学工程与工艺 | 东南大学 |
25 | 王娟 | 化学工程与工艺 | 陕西师范大学 |
26 | 王宁 | 化学工程与工艺 | 合肥工业大学 |
27 | 元慧如 | 化学工程与工艺 | 陕西师范大学 |
28 | 张秋影 | 化学工程与工艺 | 北京理工大学 |
29 | 张正才 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
30 | 赵子豪 | 化学工程与工艺 | 西南石油大学 |
31 | 闫少冲 | 化学工程与工艺 | 河南大学 |
32 | 陈龙 | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 |
33 | 冯登科 | 化学工程与工艺 | 宁波大学 |
34 | 付龙龙 | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 |
35 | 李夏媛 | 化学工程与工艺 | 武汉大学 |
36 | 刘诗桐 | 化学工程与工艺 | 浙江工业大学 |
37 | 孙丽君 | 化学工程与工艺 | 大连理工大学 |
38 | 王梦迪 | 化学工程与工艺 | 大连理工大学 |
39 | 王宇航 | 化学工程与工艺 | 南京工业大学 |
40 | 徐诺 | 化学工程与工艺 | 华南理工大学 |
41 | 郑明珂 | 化学工程与工艺 | 大连理工大学 |
42 | 周益勉 | 化学工程与工艺 | 福州大学 |
43 | 庄重毅 | 化学工程与工艺 | 哈尔滨工程大学 |
44 | 闫俊江 | 化学工程与工艺 | 北京石油化工学院 |
45 | 多同同 | 化学工程与工艺 | 东南大学 |
46 | 高红国 | 化学工程与工艺 | 南京林业大学 |
47 | 李金元 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
48 | 刘文静 | 化学工程与工艺 | 重庆工商大学 |
49 | 苏畅 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
50 | 王盼盼 | 化学工程与工艺 | 河南科技大学 |
51 | 王帅龙 | 化学工程与工艺 | 大连理工大学 |
52 | 王媛媛 | 化学工程与工艺 | 中国科学院过程工程研究所 |
53 | 位恩慧 | 化学工程与工艺 | 河南科技大学 |
54 | 熊少华 | 化学工程与工艺 | 武汉科技大学 |
55 | 许志鹏 | 化学工程与工艺 | 北京工业大学 |
56 | 杨雅男 | 化学工程与工艺 | 北京理工大学 |
57 | 边江 | 化学工程与工艺 | 郑州大学 |
58 | 高亚丽 | 化学工程与工艺 | 河南科技大学 |
59 | 谷昶 | 化学工程与工艺 | 中国矿业大学(北京) |
60 | 郭科文 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
61 | 胡世彪 | 化学工程与工艺 | 新疆大学 |
62 | 李鑫辉 | 化学工程与工艺 | 北京化工大学 |
63 | 刘欣堂 | 化学工程与工艺 | 北京科技大学 |
64 | 刘子赫 | 化学工程与工艺 | 中国石油大学 |
65 | 苏诗超 | 化学工程与工艺 | 北京理工大学 |
66 | 杨培茜 | 化学工程与工艺 | 湖南大学 |
67 | 叶朋阳 | 化学工程与工艺 | 天津科技大学 |
68 | 张子昂 | 化学工程与工艺 | 华东理工大学 |
69 | 赵旖旎 | 化学工程与工艺 | 东北林业大学 |
70 | 朱明阳 | 化学工程与工艺 | 合肥工业大学 |
71 | 段玉佩 | 环境工程 | 中国海洋大学 |
72 | 冯校颖 | 环境工程 | 河南科技大学 |
73 | 高前辉 | 环境工程 | 太原理工大学 |
74 | 黄鑫秀 | 环境工程 | 北京化工大学 |
75 | 蒋振振 | 环境工程 | 北京林业大学 |
76 | 李世豪 | 环境工程 | 沈阳化工大学 |
77 | 刘庆超 | 环境工程 | 南京大学 |
78 | 刘卓妍 | 环境工程 | 河南科技大学 |
79 | 王欣怡 | 环境工程 | 中国海洋大学 |
80 | 王艺饶 | 环境工程 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 |
81 | 吴磊 | 环境工程 | 大连理工大学 |
82 | 张文珂 | 环境工程 | 河南科技大学 |
83 | 郑浩文 | 环境工程 | 沈阳化工大学 |
84 | 朱相宇 | 环境工程 | 武汉理工大学 |
85 | 邸久久 | 环境工程 | 大连理工大学 |
86 | 常皓闻 | 环境工程 | 辽宁大学 |
87 | 邓婷婷 | 环境工程 | 西南科技大学 |
88 | 冯宇浩 | 环境工程 | 中国海洋大学 |
89 | 浮锟 | 环境工程 | 重庆大学 |
90 | 高梦繁 | 环境工程 | 大连理工大学 |
91 | 李航 | 环境工程 | 郑州大学 |
92 | 李家琛 | 环境工程 | 北京化工大学 |
93 | 李世基 | 环境工程 | 西安交通大学 |
94 | 李亚君 | 环境工程 | 河南科技大学 |
95 | 任星诺 | 环境工程 | 重庆大学 |
96 | 孙妙章 | 环境工程 | 上海大学 |
97 | 宛强 | 环境工程 | 广西大学 |
98 | 王安琪 | 环境工程 | 河南科技大学 |
99 | 王丽梅 | 环境工程 | 河南科技大学 |
100 | 王佩杰 | 环境工程 | 河南师范大学 |
101 | 王赛红 | 环境工程 | 中国农业大学 |
102 | 王子千 | 环境工程 | 东华大学 |
103 | 尹龙 | 环境工程 | 武汉理工大学 |
104 | 张瑞妍 | 环境工程 | 齐鲁工业大学 |
105 | 张越 | 环境工程 | 四川农业大学 |
106 | 郑治 | 环境工程 | 河北工业大学 |
107 | 李瑞梅 | 制药工程 | 安徽中医药大学 |
108 | 陈思雨 | 制药工程 | 河南大学 |
109 | 崔洁 | 制药工程 | 山东中医药大学 |
110 | 翟宁宁 | 制药工程 | 南京中医药大学 |
111 | 范彬彬 | 制药工程 | 天津理工大学 |
112 | 方建森 | 制药工程 | 郑州大学 |
113 | 胡彦彦 | 制药工程 | 大连理工大学 |
114 | 孔维臻 | 制药工程 | 西北农林科技大学 |
115 | 李雪宁 | 制药工程 | 河南科技大学 |
116 | 廖源 | 制药工程 | 河南科技大学 |
117 | 宋梦伟 | 制药工程 | 江苏海洋大学 |
118 | 王书涵 | 制药工程 | 重庆大学 |
119 | 王亚东 | 制药工程 | 河南科技大学 |
120 | 王引 | 制药工程 | 河南科技大学 |
121 | 徐梦蝶 | 制药工程 | 杭州师范大学 |
122 | 燕萍 | 制药工程 | 中国科学技术大学 |
123 | 尤艺臻 | 制药工程 | 北京化工大学 |
124 | 赵赞 | 制药工程 | 北京化工大学 |
125 | 邹小华 | 制药工程 | 沈阳药科大学 |
126 | 巴旭飞 | 制药工程 | 华东理工大学 |
127 | 代晓洁 | 制药工程 | 沈阳药科大学 |
128 | 董佳琳 | 制药工程 | 北京化工大学 |
129 | 郭贺哲 | 制药工程 | 河南科技大学 |
130 | 李文昊 | 制药工程 | 安徽大学 |
131 | 麻凯龙 | 制药工程 | 华东理工大学 |
132 | 宋玉纤 | 制药工程 | 浙江工业大学 |
133 | 王万帅 | 制药工程 | 中国海洋大学 |
134 | 王孝仟 | 制药工程 | 西南林业大学 |
135 | 王毅卓 | 制药工程 | 西北大学 |
136 | 徐凤华 | 制药工程 | 上海大学 |
137 | 张素雅 | 制药工程 | 河南科技大学 |
138 | 张已晴 | 制药工程 | 河南科技大学 |
139 | 周多 | 制药工程 | 中国海洋大学 |
140 | 周诗雨 | 制药工程 | 西北大学 |
141 | 周园奇 | 制药工程 | 华东理工大学 |
142 | 朱昕 | 制药工程 | 浙江工业大学 |
143 | 左海超 | 制药工程 | 河南科技大学 |
上一条:河南科技大学2024届毕业生春季就业双选会(化学化工学院专场)邀请函
下一条:化学化工学院2022届毕业生考取研究生一览表(考研率42.38%)
【关闭】